高堰螺旋分级机

| 型号 规格 |
螺旋转速 转/分 |
生产能力吨/日 | 水力坡度 ℃ |
配用动力 | ||
| 返砂 | 溢流 | 型号 | 功率KW | |||
| FLG-300 | 8.3-22 | 30-80 | 10-30 | 12 | Y90L-6 | 1.1 |
| FLG-500 | 8-15.5 | 140-261 | 32 | 14-18 | Y90L-6 | 1.1 |
| FLG-750 | 4.5-10 | 256-564 | 65 | 14-18 | Y132S-6 | 3 |
| FLG-1000 | 1.6-7.4 | 473-1026 | 85 | 14-18 | Y132M 2 -6 | 5.5 |
| FLG-1200 | 5-7 | 1170-1600 | 155 | 12 | Y160M-6 | 7.5 |
| FLG-1500 | 2.5-6 | 1340-2740 | 235 | 16 | Y120M-6 | 7.5 |
选矿设备首页 选矿设备产品中心 选矿设备知识 选矿工艺 选矿技术 售后服务 网站地图
版权所有 巩义市健生新技术开发选矿设备有限公司 地址:河南省巩义市芝田开发区
电话:0371-64135879 传真:0371-64108366
网址:http://www.chinaxuankuang.net 邮箱:gyjiansheng@126.com