立式复合破碎机

复合式破碎机 主要技术参数
| 型号 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 转了直径(mm) | 650 | 800 | 1000 | |
| 筒体高度(mm) | 800 | 850 | 850 | |
| 主轴转速(转/分) | 1180 | 980 | 780 | |
| 进料粒度(mm) | 50 | 70 | 100 | |
| 出料粒度(mm) | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5—5 | |
| 生产能力(T/H) | 10—20 | 25—40 | 45—70 | |
| 电 动 机 |
型号 | Y系列—4 | Y系列--5 | Y系列--6 |
| 功率(KW) | 15—22 | 30—55 | 75—90 | |
| 转速 | 1440 | 980 | 980 | |
| 外型尺寸 | 2000×900×1800 | 2700×1150×1850 | 2900×1350×1900 | |
选矿设备首页 选矿设备产品中心 选矿设备知识 选矿工艺 选矿技术 售后服务 网站地图
版权所有 巩义市健生新技术开发选矿设备有限公司 地址:河南省巩义市芝田开发区
电话:0371-64135879 传真:0371-64108366
网址:http://www.chinaxuankuang.net 邮箱:gyjiansheng@126.com